Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | RAKHMAT |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Desa | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 03 Desember 1963 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 00 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SEPTIANA AMRIANI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Sekretaris Desa | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 30 September 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | 0 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TITI KURNIATI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Urusan Umum dan Perencanaan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 29 Juni 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | 0 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MUKHSONI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Urusan Keuangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 12 April 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 0 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | KUN MARTATI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Seksi Pemerintahan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 14 Mei 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | 0 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | KIYANTO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Seksi Kesejahteraan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 12 November 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 0 | |
| Lihat Detail » |
